Exitosa carrera atlética ”Actívate por tu salud” 5k en Ensenada
Ensenada, Baja California.- Jairo Vallejo y Cinthia Medina fueron los primeros en llegar a la meta de la carrera atlética Actívate por tu Salud de 5 kilómetros, organizada por el Colegio de Profesionistas de Educación Física de Baja California y que forma parte del Serial Atlético de Ensenada.

El evento con salida y meta en el Centro Estatal de las Artes de Ensenada tuvo una participación de alrededor de 350 personas, cifra límite establecida por los organizadores.
Iván Ramos, coordinador del Serial Atlético Ensenada, explicó que esta es la segunda carrera dentro de este circuito durante 2022 y recordó que la próxima carrera será la del Club de Gimnasia de Ensenada, el 15 de mayo.
Lista de ganadores
Varonil
| Primer lugar | Jairo Vallejo | 15.17 |
| Segundo lugar | Alejandro García | 15.22 |
| Tercer lugar | Alejandro Raudales | 15.26 |
| Cuarto lugar | Alan Marrón | 15.56 |
| Quinto lugar | Tadeo Sánchez | 16.19 |
| Sexto lugar | David Arenas | 16.54 |
| Septimo lugar | Cristopher Aguilar | 17.08 |
| Octavo lugar | Gabriel Ríos | 17.14 |
| Noveno lugar | Luis García | 17.24 |
| Decimo lugar | Alex Rodríguez | 17.30 |
Femenil
| Primer lugar | Cinthia Medina | 18.52 |
| Segundo lugar | Jessica Vega | 20.31 |
| Tercer lugar | Nancy Pérez | 21.45 |
| Cuarto lugar | Melissa Garneri | 22.30 |
| Quinto lugar | Mercy Velázquez | 22.40 |
| Sexto lugar | Nury Murillo | 23.48 |
| Septimo lugar | Karina Rubio | 24.23 |
| Octavo lugar | Leslye Herrera | 24.30 |
| Noveno lugar | Mary León | 24.31 |
| Decimo lugar | Linda Martínez | 24.37 |





